Estat de pistes
Última actualització: 09-10-2023 - 08:10Neu
Gruix mínim
0cm
Gruix màxim
0cm
Qualitat
-
Instal·lacions
Pistes
0
Remuntadors
0
Km esquiables
0
0
0
0
0
Mapa de Pistes
Pistes
Nom | Longitud | Desnivell | Sector | Nivell |
---|---|---|---|---|
Jardi de neu | 250 | 5 | Donadó | Verda |
Debutants | 250 | 10 | Donadó | Verda |
Kid's Park | 350 | 10 | Donadó | Verda |
Els Debutants | 220 | 18 | Donadó | Verda |
La Drecera | 715 | 45 | Donadó | Blava |
El donado II | 495 | 55 | Donadó | Verda |
Boixera | 550 | 80 | Donadó | Verda |
El Donado I | 770 | 100 | Donadó | Verda |
La Nova | 715 | 100 | Donadó | Verda |
La Diagonal | 1485 | 125 | Donadó | Blava |
La Querol | 720 | 205 | Donadó | Negra |
El Tub Coma | 770 | 215 | Donadó | Negra |
La Sant Grau | 1100 | 250 | Donadó | Negra |
La Serp | 3300 | 300 | Donadó | Blava |
La Dreta | 1930 | 380 | Donadó | Vermella |
La Rasa Coma | 3250 | 380 | Donadó | Blava |
Rasa Sucre | 830 | 60 | Sucre | Blava |
Coma dels Marrans | 1650 | 145 | Sucre | Blava |
La Bòfia | 605 | 145 | Sucre | Vermella |
La Pelada | 1320 | 215 | Sucre | Vermella |
Els Galls | 2040 | 235 | Sucre | Blava |
L'obaga | 1265 | 240 | Sucre | Vermella |
El Forat | 2090 | 263 | Sucre | Blava |
La Rasa Bofia | 1650 | 265 | Sucre | Vermella |
L'Orri | 1210 | 265 | Sucre | Vermella |
El Bosquet | 1650 | 265 | Sucre | Blava |
La Pleta | 1540 | 300 | Sucre | Vermella |
El Llop | 1650 | 300 | Sucre | Vermella |
Prat de l'Orri | 550 | 40 | Estivella | Verda |
La Tornada | 1210 | 80 | Estivella | Blava |
Estivella Nord | 440 | 100 | Estivella | Vermella |
Solei | 1265 | 110 | Estivella | Blava |
La Font | 1650 | 205 | Estivella | Blava |
L'Esquirol | 715 | 205 | Estivella | Negra |
La Rasa | 990 | 210 | Estivella | Vermella |
Els Bolets | 880 | 210 | Estivella | Vermella |
La Ginebrosa | 3850 | 265 | Estivella | Blava |
L'Arderic | 1045 | 290 | Estivella | Negra |
L'Estadi | 1045 | 290 | Estivella | Negra |
La Rasa Pauet | 1980 | 300 | Estivella | Vermella |
Remuntadors
Nom | Tipus | Desnivell | Sector | Horari obertura |
---|---|---|---|---|
Jardi de neu | Cinta | 6 | Donadó | de 9 a 16:45 hores |
Debutants 2 | Cinta | 10 | Donadó | de 9 a 16:45 hores |
Kid's Parck | Cinta | 13 | Donadó | de 9 a 16:45 hores |
Debutants | Telesquí | 20 | Donadó | de 9 a 16:45 hores |
Debutants 1 | Cinta | 24 | Donadó | de 9 a 16:45 hores |
Bambi | Telesquí | 50 | Donadó | de 9 a 16:45 hores |
Prat Berlà | Telesquí | 68 | Donadó | de 9 a 16:45 hores |
Prat Donadó | Telesquí | 90 | Donadó | de 9 a 16:45 hores |
La Rata | Telesquí | 215 | Donadó | de 9 a 16:45 hores |
Querol | Telecadira desenbragable | 380 | Donadó | de 9 a 16:45 hores |
Sucre | Telesquí | 240 | Sucre | de 9 a 16:45 hores |
Galls | Telesquí | 256 | Sucre | de 9 a 16:45 hores |
La Bofia | Telecadira | 267 | Sucre | de 9 a 16:45 hores |
Sucre | Telecadira | 296 | Sucre | de 9 a 16:45 hores |
Estivella | Telecadira | 22 | Estivella | de 9 a 16:30 hores |
Clot Rodó | Telesquí | 205 | Estivella | de 9 a 16:30 hores |
Els Carbassers | Telesquí | 284 | Estivella | de 9 a 16:30 hores |
Clot de la Vall | Telecadira | 304 | Estivella | de 9 a 16:30 hores |